CLASSIFICACIÓ MASCULÍ C | ||||||
PARELLES | PJ | PG | PP | PUNTS | SETS | |
1 | ERIC VILLANUEVA – ISAAC MONTES | 5 | 5 | 0 | 10 | 10 |
2 | SARA LOBATO – JAVI VICENTE | 6 | 5 | 1 | 10 | 9 |
3 | JOAQUIN ALVAREZ – PAU AGUSTI | 6 | 5 | 1 | 10 | 7 |
4 | CRISTIAN ORTEGA – ALEIX CAMPOS | 5 | 4 | 1 | 8 | 4 |
5 | DAVID DIZ – BORJA MARCOS | 6 | 2 | 4 | 4 | -2 |
6 | JORDI SAÑE – ADOLFO ROMERA | 3 | 1 | 2 | 2 | -2 |
7 | ZEUS MORELL – MARC SAÑÉ | 6 | 3 | 3 | 6 | -3 |
8 | ALEJANDRO CÓRDOBA - JORDI FUENTES | 7 | 2 | 5 | 4 | -4 |
9 | ANTONIO SERRANO – JOEL BARROSO | 4 | 0 | 4 | 0 | -8 |
10 | JOSE ARIZA – JUANMA GOMEZ | 6 | 0 | 6 | 0 | -11 |
Lliga Masculina C
